Stadtfachverband Dresden
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24
Herren
Nachwuchs
Pokal

Service


Tabellenübersicht 2014/2015

Stadtliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
VfB Hellerau-Klotzsche 2 16 13 1 2 568 127  154 :89 65  27 :5 22
SV Motor Mickten-Dresden 3 16 12 1 3 768 142  153 :90 63  25 :7 18
TTC Elbe Dresden 6 16 9 2 5 500 81  136 :107 29  20 :12 8
TSV 1862 Radeburg 5 16 8 2 6 330 46  132 :112 20  18 :14 4
SpVgg Dresden-Löbtau 1893 3 16 8 2 6 150 -4  118 :127 -9  18 :14 4
SSV Turbine Dresden 16 7 1 8 -390 -18  119 :126 -7  15 :17 -2
SG Weißig 16 5 4 7 276 29  128 :119 9  14 :18 -4
TTV Blau-Weiß Zschachwitz 2 16 2 2 12 -1052 -166  87 :155 -68  6 :26 -20
TSV Rotation Dresden 1990 16 0 1 15 -1150 -237  70 :172 -102  1 :31 -30
10  SG Motor Dresden-Trachenberge 2 Zurückgezogen

1. Stadtklasse, Staffel 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Gymn. Dreikönigsschule Dresden 16 14 0 2 789 198  169 :73 96  28 :4 24
Sportfreunde 01 Dresden-Nord 2 16 12 1 3 1317 260  171 :73 98  25 :7 18
TSV THEEGARTEN-PACTEC Dresden 4 16 11 1 4 754 189  156 :89 67  23 :9 14
SV Universitätsklinikum Dresden 2 16 10 1 5 685 146  153 :91 62  21 :11 10
SV Sachsenwerk Dresden 2 16 10 0 6 788 113  144 :98 46  20 :12 8
TTC Elbe Dresden 7 16 5 2 9 -123 -36  114 :129 -15  12 :20 -8
TTV Radebeul 3 16 5 1 10 -781 -160  87 :156 -69  11 :21 -10
SV Motor Mickten-Dresden 5 16 1 0 15 -1670 -328  57 :184 -127  2 :30 -28
SV Dresden-Neustadt 1950 16 1 0 15 -1759 -382  41 :199 -158  2 :30 -28
10  SG Weißig 2 Zurückgezogen

1. Stadtklasse, Staffel 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTV System-Haus Dresden 90 18 15 2 1 1762 328  203 :69 134  32 :4 28
SV Dresden-Loschwitz 2 18 14 1 3 1000 226  183 :90 93  29 :7 22
SG Dresdner Bank 2 18 11 2 5 637 142  161 :113 48  24 :12 12
SV Motor Mickten-Dresden 4 18 9 1 8 5 -32  131 :146 -15  19 :17 2
TTV Radebeul 2 18 7 4 7 82 7  140 :136 4  18 :18 0
TTV Blau-Weiß Zschachwitz 3 18 8 1 9 -236 -42  130 :144 -14  17 :19 -2
VfB Hellerau-Klotzsche 3 18 7 2 9 96 13  136 :138 -2  16 :20 -4
Sportfreunde 01 Dresden-Nord 3 18 7 2 9 -301 -85  121 :153 -32  16 :20 -4
SpVgg Dresden-Löbtau 1893 4 18 4 0 14 -760 -152  104 :166 -62  8 :28 -20
10  SV TuR Dresden 18 0 1 17 -2285 -405  59 :213 -154  1 :35 -34

2. Stadtklasse, Staffel 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTV Dresden 2007 5 18 13 1 4 1345 192  175 :97 78  27 :9 18
SG Kleinnaundorf 18 12 2 4 799 177  173 :102 71  26 :10 16
TTV Radebeul 4 18 12 1 5 1152 180  169 :104 65  25 :11 14
SG Motor Dresden-Trachenberge 3 18 12 0 6 119 66  152 :119 33  24 :12 12
VfB Hellerau-Klotzsche 4 18 10 2 6 268 59  152 :124 28  22 :14 8
SV Dresden-Mitte 1950 8 18 8 2 8 -153 -37  131 :145 -14  18 :18 0
SV Sachsenwerk Dresden 3 18 8 1 9 -370 -70  126 :151 -25  17 :19 -2
SG Dresdner Bank 3 18 6 1 11 -466 -40  126 :147 -21  13 :23 -10
TTV Blau-Weiß Zschachwitz 4 18 3 1 14 -1206 -243  87 :184 -97  7 :29 -22
10  TSV 1862 Radeburg 7 18 0 1 17 -1488 -284  77 :195 -118  1 :35 -34

2. Stadtklasse, Staffel 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV 1862 Radeburg 6 18 15 2 1 1164 233  188 :86 102  32 :4 28
SV Dresden-Mitte 1950 7 18 12 5 1 1179 206  178 :99 79  29 :7 22
KSV "Makkabi Dresden" 18 9 2 7 -8 6  137 :135 2  20 :16 4
SV Motor Mickten-Dresden 6 18 6 5 7 220 9  143 :133 10  17 :19 -2
TTV System-Haus Dresden 90 2 18 6 5 7 -19 25  140 :137 3  17 :19 -2
SV Dresden-Mitte 1950 9 18 8 1 9 -229 -13  136 :138 -2  17 :19 -2
TSV THEEGARTEN-PACTEC Dresden 5 18 7 2 9 481 52  143 :131 12  16 :20 -4
Dresdner SV Grün-Weiß 90 2 18 7 2 9 -118 -19  131 :142 -11  16 :20 -4
SV Dresden-Reick 18 7 2 9 -283 -76  119 :154 -35  16 :20 -4
10  SG Weißig 3 18 0 0 18 -2387 -423  55 :215 -160  0 :36 -36

3. Stadtklasse, Staffel 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
VfB Hellerau-Klotzsche 5 18 14 3 1 1667 256  185 :89 96  31 :5 26
TTV Dresden 2007 6 18 11 4 3 256 126  164 :110 54  26 :10 16
Radeberger SV 18 10 3 5 852 132  167 :109 58  23 :13 10
SG Dresdner Bank 4 18 10 3 5 224 34  145 :130 15  23 :13 10
SSV Turbine Dresden 2 18 11 0 7 224 51  149 :123 26  22 :14 8
SV Universitätsklinikum Dresden 3 18 9 2 7 411 99  157 :119 38  20 :16 4
Sportfreunde 01 Dresden-Nord 4 18 6 2 10 -511 -91  117 :158 -41  14 :22 -8
SV Motor Mickten-Dresden 7 18 5 2 11 -411 -112  115 :160 -45  12 :24 -12
TTC Elbe Dresden 9 18 3 3 12 -946 -172  105 :171 -66  9 :27 -18
10  BSV AOK Dresden 2 18 0 0 18 -1766 -323  68 :203 -135  0 :36 -36

3. Stadtklasse, Staffel 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Gymn. Dreikönigsschule Dresden 2 18 16 2 0 1439 305  196 :76 120  34 :2 32
BSV AOK Dresden 18 14 2 2 1109 232  186 :87 99  30 :6 24
SV Dresden-Neustadt 1950 2 18 9 6 3 676 97  155 :124 31  24 :12 12
Sportfreunde 01 Dresden-Nord 5 18 8 5 5 36 22  142 :135 7  21 :15 6
TTC Elbe Dresden 8 18 9 2 7 78 38  146 :127 19  20 :16 4
SG Versehrte Dresden 18 8 3 7 212 23  138 :137 1  19 :17 2
VfB Hellerau-Klotzsche 6 18 6 1 11 -100 -34  135 :139 -4  13 :23 -10
SV Sachsenwerk Dresden 4 18 5 3 10 -357 -67  123 :152 -29  13 :23 -10
TTV System-Haus Dresden 90 3 18 2 1 15 -1053 -226  93 :181 -88  5 :31 -26
10  TSV Rotation Dresden 1990 2 18 0 1 17 -2040 -390  58 :214 -156  1 :35 -34

4. Stadtklasse, Staffel 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Dresden-Mitte 1950 10 18 16 2 0 1901 362  213 :59 154  34 :2 32
SV Dresden-Loschwitz 3 18 12 4 2 863 149  168 :108 60  28 :8 20
SV Am Gorbitzbach 18 7 5 6 198 46  151 :125 26  19 :17 2
ESV Dresden 18 8 3 7 -27 1  140 :136 4  19 :17 2
TTC Elbe Dresden 10 18 8 2 8 219 46  147 :129 18  18 :18 0
TSV 1862 Radeburg 8 18 7 4 7 123 21  140 :134 6  18 :18 0
Radeberger SV 2 18 8 2 8 -242 -26  124 :149 -25  18 :18 0
SSV Turbine Dresden 3 18 5 4 9 36 -22  129 :146 -17  14 :22 -8
SV Dresden-Neustadt 1950 3 18 4 4 10 -596 -116  115 :160 -45  12 :24 -12
10  TSV Rotation Dresden 1990 3 18 0 0 18 -2475 -461  45 :226 -181  0 :36 -36

4. Stadtklasse, Staffel 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SpVgg Dresden-Löbtau 1893 5 18 16 2 0 2396 433  218 :55 163  34 :2 32
TSV THEEGARTEN-PACTEC Dresden 6 18 14 2 2 1329 262  194 :79 115  30 :6 24
SV Dresden-Reick 2 18 11 3 4 470 99  154 :120 34  25 :11 14
TTV System-Haus Dresden 90 4 18 12 1 5 264 65  153 :120 33  25 :11 14
KTV Langebrück 18 9 3 6 674 148  160 :114 46  21 :15 6
TTV Blau-Weiß Zschachwitz 5 18 9 1 8 174 14  137 :135 2  19 :17 2
KSV "Makkabi Dresden" 2 18 4 1 13 -1149 -215  94 :179 -85  9 :27 -18
SG Weißig 4 18 4 1 13 -1244 -248  88 :183 -95  9 :27 -18
SV Universitätsklinikum Dresden 4 18 2 1 15 -1533 -294  81 :190 -109  5 :31 -26
10  TTV Radebeul 5 18 1 1 16 -1381 -264  84 :188 -104  3 :33 -30

5. Stadtklasse, Staffel 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Motor Mickten-Dresden 8 14 14 0 0 978 189  143 :69 74  28 :0 28
TSV THEEGARTEN-PACTEC Dresden 7 14 9 2 3 976 153  137 :75 62  20 :8 12
Radeberger SV 3 14 7 1 6 290 72  119 :93 26  15 :13 2
Dresdner SV Grün-Weiß 90 3 14 5 4 5 94 -22  101 :114 -13  14 :14 0
VfB Hellerau-Klotzsche 7 14 4 5 5 -126 -7  106 :110 -4  13 :15 -2
SG Dresdner Bank 5 14 4 1 9 -653 -121  84 :129 -45  9 :19 -10
TTV System-Haus Dresden 90 5 14 2 4 8 -690 -116  86 :128 -42  8 :20 -12
Sportfreunde 01 Dresden-Nord 6 14 2 1 11 -869 -148  77 :135 -58  5 :23 -18

5. Stadtklasse, Staffel 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Am Gorbitzbach 2 14 11 1 2 934 228  153 :58 95  23 :5 18
SV Gymn. Dreikönigsschule Dresden 3 14 11 1 2 941 180  139 :73 66  23 :5 18
SV Sachsenwerk Dresden 5 14 9 2 3 360 1  109 :106 3  20 :8 12
SSV Turbine Dresden 4 14 9 1 4 642 127  129 :83 46  19 :9 10
SV Dresden-Loschwitz 4 14 6 0 8 65 21  107 :106 1  12 :16 -4
SG Versehrte Dresden 2 14 3 2 9 -805 -188  75 :137 -62  8 :20 -12
SV Dresden-Reick 3 14 3 1 10 -506 -61  94 :118 -24  7 :21 -14
TSV THEEGARTEN-PACTEC Dresden 8 14 0 0 14 -1631 -308  43 :168 -125  0 :28 -28

6. Stadtklasse
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SpVgg Dresden-Löbtau 1893 6 20 16 2 2 1296 271  154 :46 108  34 :6 28
KTV Langebrück 2 20 16 2 2 879 194  140 :60 80  34 :6 28
TTV Radebeul 6 20 15 3 2 1281 190  134 :66 68  33 :7 26
SV Sachsenwerk Dresden 6 20 10 5 5 417 81  112 :88 24  25 :15 10
TTC Elbe Dresden 11 20 9 3 8 -43 8  105 :95 10  21 :19 2
SV Dresden-Reick 4 20 8 3 9 162 14  101 :99 2  19 :21 -2
SG Weißig 5 20 6 3 11 -316 -53  94 :106 -12  15 :25 -10
SG Versehrte Dresden 3 20 7 1 12 -523 -104  79 :121 -42  15 :25 -10
SV Dresden-Loschwitz 5 20 3 3 14 -903 -175  68 :132 -64  9 :31 -22
10  SV Am Gorbitzbach 3 20 4 0 16 -1089 -212  54 :146 -92  8 :32 -24
11  SV Dresden-Reick 5 20 2 3 15 -1161 -214  59 :141 -82  7 :33 -26
12  TSV Rotation Dresden 1990 4 Gestrichen

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite