Stadtfachverband Dresden
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24
Herren
Nachwuchs
Pokal

Service


Tabellenübersicht 2018/2019

Stadtliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SpVgg Dresden-Löbtau 1893 18 16 0 2 1764 367  205 :65 140  32 :4 28
SpVgg Dresden-Löbtau 1893 2 18 12 1 5 738 148  167 :106 61  25 :11 14
SV Sachsenwerk Dresden 2 18 11 2 5 290 28  146 :128 18  24 :12 12
Dresdner SV Grün-Weiß 90 18 11 1 6 485 71  152 :119 33  23 :13 10
SSV Turbine Dresden 18 7 1 10 -368 -77  118 :157 -39  15 :21 -6
TTV Blau-Weiß Zschachwitz 2 18 6 2 10 -300 -56  122 :152 -30  14 :22 -8
TSV THEEGARTEN-PACTEC Dresden 3 18 6 2 10 -256 -76  122 :152 -30  14 :22 -8
VfB Hellerau-Klotzsche 2 18 5 2 11 -627 -90  121 :153 -32  12 :24 -12
Sportfreunde 01 Dresden-Nord 2 18 5 2 11 -768 -134  114 :163 -49  12 :24 -12
10  SG Weißig 18 4 1 13 -958 -181  100 :172 -72  9 :27 -18

1. Stadtklasse, Staffel 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SpVgg Dresden-Löbtau 1893 3 18 13 4 1 666 157  174 :101 73  30 :6 24
TTC Elbe Dresden 8 18 12 2 4 616 110  164 :111 53  26 :10 16
TTV Dresden 2007 5 18 11 2 5 549 121  161 :114 47  24 :12 12
VfB Hellerau-Klotzsche 3 18 9 3 6 649 92  155 :118 37  21 :15 6
SV Dresden-Loschwitz 2 18 10 0 8 432 57  146 :127 19  20 :16 4
TTV System-Haus Dresden 90 2 18 8 1 9 -81 12  139 :133 6  17 :19 -2
TTV Blau-Weiß Zschachwitz 3 18 7 2 9 -581 -38  137 :137 0  16 :20 -4
SV Dresden-Mitte 1950 8 18 7 2 9 133 10  134 :140 -6  16 :20 -4
Sportfreunde 01 Dresden-Nord 3 18 4 2 12 -455 -102  114 :161 -47  10 :26 -16
10  KSV "Makkabi Dresden" 18 0 0 18 -1928 -419  44 :226 -182  0 :36 -36

1. Stadtklasse, Staffel 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Radeberger SV 18 13 1 4 709 121  161 :111 50  27 :9 18
SV Dresden-Mitte 1950 7 18 11 3 4 1058 135  161 :112 49  25 :11 14
SG Motor Dresden-Trachenberge 2 18 10 2 6 60 52  149 :126 23  22 :14 8
TSV THEEGARTEN-PACTEC Dresden 4 18 9 2 7 -65 27  150 :124 26  20 :16 4
TSV 1862 Radeburg 5 18 8 2 8 180 32  142 :133 9  18 :18 0
SG Dresdner Bank 2 18 7 3 8 367 38  144 :131 13  17 :19 -2
SV Universitätsklinikum Dresden 3 18 8 1 9 -33 -38  128 :146 -18  17 :19 -2
SV Motor Mickten-Dresden 4 18 6 2 10 -390 -74  123 :147 -24  14 :22 -8
TTC Elbe Dresden 9 18 6 0 12 -1077 -169  102 :168 -66  12 :24 -12
10  TTV Radebeul 4 18 3 2 13 -809 -124  105 :167 -62  8 :28 -20

2. Stadtklasse, Staffel 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Motor Mickten-Dresden 6 18 15 1 2 811 183  173 :98 75  31 :5 26
Dresdner SV Grün-Weiß 90 2 18 12 1 5 1350 265  185 :87 98  25 :11 14
SV Sachsenwerk Dresden 3 18 11 1 6 372 94  153 :121 32  23 :13 10
SG Motor Dresden-Trachenberge 3 18 8 5 5 202 23  147 :129 18  21 :15 6
TSV 1862 Radeburg 6 18 8 2 8 95 -14  132 :143 -11  18 :18 0
TSV Rotation Dresden 1990 18 8 1 9 237 2  138 :134 4  17 :19 -2
BSV AOK Dresden 18 6 2 10 -126 -23  134 :139 -5  14 :22 -8
SpVgg Dresden-Löbtau 1893 4 18 5 4 9 -865 -117  112 :163 -51  14 :22 -8
TTV Blau-Weiß Zschachwitz 4 18 5 1 12 -612 -151  107 :166 -59  11 :25 -14
10  VfB Hellerau-Klotzsche 5 18 2 2 14 -1464 -262  87 :188 -101  6 :30 -24

2. Stadtklasse, Staffel 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Motor Mickten-Dresden 5 18 15 2 1 1474 259  189 :85 104  32 :4 28
SV Dresden-Neustadt 1950 18 13 1 4 1088 202  175 :98 77  27 :9 18
VfB Hellerau-Klotzsche 4 18 11 4 3 631 143  172 :106 66  26 :10 16
TSV THEEGARTEN-PACTEC Dresden 5 18 12 0 6 697 144  164 :111 53  24 :12 12
SG Dresdner Bank 3 18 8 3 7 -85 0  141 :135 6  19 :17 2
SV Dresden-Mitte 1950 9 18 8 3 7 -67 -11  138 :141 -3  19 :17 2
SG Kleinnaundorf 18 6 1 11 -723 -135  114 :163 -49  13 :23 -10
ESV Dresden 18 5 1 12 -696 -151  105 :170 -65  11 :25 -14
SV Sachsenwerk Dresden 4 18 2 3 13 -598 -131  111 :166 -55  7 :29 -22
10  TTV Radebeul 5 18 1 0 17 -1721 -320  69 :203 -134  2 :34 -32

3. Stadtklasse, Staffel 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Dresden-Reick 18 13 4 1 970 182  173 :102 71  30 :6 24
TTV System-Haus Dresden 90 3 18 13 3 2 1093 198  178 :95 83  29 :7 22
SV Motor Mickten-Dresden 7 18 13 3 2 870 197  177 :97 80  29 :7 22
TTV Dresden 2007 6 18 10 3 5 555 121  162 :113 49  23 :13 10
SV Dresden-Neustadt 1950 2 18 6 5 7 -309 -9  132 :144 -12  17 :19 -2
Sportfreunde 01 Dresden-Nord 4 18 7 3 8 -110 -42  129 :145 -16  17 :19 -2
VfB Hellerau-Klotzsche 6 18 4 6 8 -92 -41  129 :150 -21  14 :22 -8
TSV 1862 Radeburg 7 18 4 2 12 -741 -133  114 :161 -47  10 :26 -16
BSV AOK Dresden 2 18 2 2 14 -1195 -230  94 :179 -85  6 :30 -24
10  TTV Radebeul 6 18 2 1 15 -1041 -243  86 :188 -102  5 :31 -26

3. Stadtklasse, Staffel 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Radeberger SV 2 18 14 3 1 1054 187  182 :92 90  31 :5 26
SSV Turbine Dresden 2 18 11 3 4 372 74  153 :123 30  25 :11 14
TSV THEEGARTEN-PACTEC Dresden 6 18 10 3 5 698 111  161 :113 48  23 :13 10
SpVgg Dresden-Löbtau 1893 5 18 9 4 5 239 56  152 :123 29  22 :14 8
SV Dresden-Mitte 1950 10 18 8 5 5 113 6  140 :137 3  21 :15 6
SG Versehrte Dresden 18 7 4 7 -295 -30  130 :144 -14  18 :18 0
SV Dresden-Loschwitz 3 18 5 2 11 -732 -106  120 :155 -35  12 :24 -12
SG Weißig 2 18 4 2 12 -384 -89  111 :162 -51  10 :26 -16
KTV Langebrück 18 1 7 10 -483 -89  115 :163 -48  9 :27 -18
10  SV Universitätsklinikum Dresden 4 18 4 1 13 -582 -120  111 :163 -52  9 :27 -18

4. Stadtklasse, Staffel 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Am Gorbitzbach 2 14 10 1 3 612 132  137 :75 62  21 :7 14
TSV THEEGARTEN-PACTEC Dresden 7 14 10 0 4 763 128  128 :83 45  20 :8 12
Dresdner SV Grün-Weiß 90 3 14 9 1 4 318 75  118 :96 22  19 :9 10
TTC Elbe Dresden 10 14 8 1 5 658 87  121 :91 30  17 :11 6
SG Dresdner Bank 4 14 5 3 6 -186 -39  102 :111 -9  13 :15 -2
SSV Turbine Dresden 3 14 6 0 8 341 32  107 :104 3  12 :16 -4
TTV Blau-Weiß Zschachwitz 5 14 4 0 10 -1136 -174  76 :135 -59  8 :20 -12
SV Dresden-Loschwitz 4 14 1 0 13 -1370 -241  58 :152 -94  2 :26 -24
SpVgg Dresden-Löbtau 1893 6 Zurückgezogen
10  BSV AOK Dresden 3 Zurückgezogen

4. Stadtklasse, Staffel 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Motor Dresden-Trachenberge 4 18 15 0 3 1759 290  191 :79 112  30 :6 24
Radeberger SV 3 18 13 2 3 1122 229  180 :93 87  28 :8 20
SV Sachsenwerk Dresden 5 18 13 2 3 821 168  168 :105 63  28 :8 20
SV Am Gorbitzbach 18 12 3 3 744 163  172 :102 70  27 :9 18
VfB Hellerau-Klotzsche 7 18 8 3 7 128 16  143 :132 11  19 :17 2
TTV System-Haus Dresden 90 4 18 8 1 9 -62 -52  130 :142 -12  17 :19 -2
SSV Turbine Dresden 4 18 6 2 10 -309 -79  120 :155 -35  14 :22 -8
KSV "Makkabi Dresden" 2 18 4 2 12 -1062 -188  94 :179 -85  10 :26 -16
TTC Elbe Dresden 11 18 3 1 14 -988 -203  97 :175 -78  7 :29 -22
10  SG Weißig 3 18 0 0 18 -2153 -344  70 :203 -133  0 :36 -36

5. Stadtklasse, Staffel 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
KTV Langebrück 2 16 15 1 0 1614 298  181 :61 120  31 :1 30
SV Dresden-Neustadt 1950 3 16 11 1 4 871 145  147 :95 52  23 :9 14
SV Sachsenwerk Dresden 6 16 7 4 5 -22 8  122 :124 -2  18 :14 4
Sportfreunde 01 Dresden-Nord 5 16 6 4 6 -165 1  124 :120 4  16 :16 0
SSV Turbine Dresden 5 16 7 2 7 -26 -9  123 :120 3  16 :16 0
SG Versehrte Dresden 2 16 6 4 6 110 16  124 :122 2  16 :16 0
TSV THEEGARTEN-PACTEC Dresden 8 16 5 2 9 55 -5  122 :122 0  12 :20 -8
TTV System-Haus Dresden 90 5 16 4 2 10 -339 -70  105 :137 -32  10 :22 -12
TTV Radebeul 8 16 1 0 15 -2098 -384  47 :194 -147  2 :30 -28
10  SG Motor Dresden-Trachenberge 5 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0

5. Stadtklasse, Staffel 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Elbe Dresden 12 14 12 0 2 1152 228  155 :57 98  24 :4 20
Radeberger SV 4 14 11 1 2 1097 181  139 :73 66  23 :5 18
TSV Rotation Dresden 1990 2 14 9 1 4 91 26  114 :102 12  19 :9 10
ESV Dresden 2 14 6 2 6 -246 -58  97 :118 -21  14 :14 0
SG Dresdner Bank 5 14 6 0 8 117 26  112 :101 11  12 :16 -4
TTV Radebeul 7 14 5 1 8 -102 -39  102 :112 -10  11 :17 -6
SV Dresden-Reick 2 14 3 0 11 -724 -128  77 :137 -60  6 :22 -16
KTV Langebrück 3 14 1 1 12 -1385 -236  58 :154 -96  3 :25 -22

6. Stadtklasse
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTV Dresden 2007 7 18 17 0 1 1885 348  154 :26 128  34 :2 32
SG Weißig 4 18 14 2 2 1206 210  128 :52 76  30 :6 24
TSV 1862 Radeburg 8 18 12 2 4 461 106  114 :66 48  26 :10 16
SV Dresden-Neustadt 1950 4 18 11 2 5 388 59  102 :78 24  24 :12 12
SG Versehrte Dresden 3 18 10 2 6 241 35  99 :81 18  22 :14 8
TSV THEEGARTEN-PACTEC Dresden 9 18 7 1 10 -375 -83  73 :107 -34  15 :21 -6
SV Dresden-Reick 3 18 4 1 13 -671 -138  64 :116 -52  9 :27 -18
SV Dresden-Reick 4 18 3 3 12 -1045 -152  62 :118 -56  9 :27 -18
SV Sachsenwerk Dresden 7 18 1 4 13 -879 -167  57 :123 -66  6 :30 -24
10  SSV Turbine Dresden 6 18 1 3 14 -1211 -218  47 :133 -86  5 :31 -26
11  SV Dresden-Loschwitz 5 Zurückgezogen

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite