Stadtfachverband Dresden
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24
Herren
Nachwuchs
Pokal

Service


Tabellenübersicht 2010/2011

Stadtliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Sachsenwerk Dresden 18 17 1 0 0 276  197 :75 122  35 :1 34
SV Dresden-Mitte 1950 7 18 10 3 5 0 37  148 :131 17  23 :13 10
SV Motor Mickten-Dresden 4 18 9 3 6 0 45  150 :128 22  21 :15 6
TTC Elbe Dresden 4 18 8 4 6 0 78  151 :125 26  20 :16 4
TSV THEEGARTEN-PACTEC Dresden 4 18 8 4 6 0 68  149 :126 23  20 :16 4
TTV Radebeul 2 18 8 0 10 0 -23  127 :146 -19  16 :20 -4
TSV 1862 Radeburg 6 18 7 2 9 0 -83  126 :150 -24  16 :20 -4
TTV System-Haus Dresden 90 18 5 2 11 0 -104  107 :165 -58  12 :24 -12
TTV Radebeul 3 18 2 5 11 0 -198  103 :172 -69  9 :27 -18
10  SG Weißig 18 2 4 12 0 -96  119 :159 -40  8 :28 -20

1. Stadtklasse, Staffel 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTV Blau-Weiß Zschachwitz 2 18 16 0 2 0 313  193 :77 116  32 :4 28
Sportfreunde 01 Dresden-Nord 2 18 11 2 5 0 106  156 :118 38  24 :12 12
SG Kleinnaundorf 18 9 3 6 0 -30  143 :132 11  21 :15 6
SSV Turbine Dresden 18 8 2 8 0 -60  126 :150 -24  18 :18 0
SV Dresden-Loschwitz 2 18 8 1 9 0 5  134 :140 -6  17 :19 -2
SV TuR Dresden 18 8 0 10 0 -45  134 :139 -5  16 :20 -4
VfB Hellerau-Klotzsche 3 18 6 3 9 0 -48  132 :148 -16  15 :21 -6
TTC Elbe Dresden 6 18 6 1 11 0 -102  113 :160 -47  13 :23 -10
SV Sachsenwerk Dresden 2 18 5 2 11 0 -38  125 :149 -24  12 :24 -12
10  TSV THEEGARTEN-PACTEC Dresden 5 18 6 0 12 0 -101  115 :158 -43  12 :24 -12

1. Stadtklasse, Staffel 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Sportfreunde 01 Dresden-Nord 3 18 17 0 1 0 303  202 :68 134  34 :2 32
SV Universitätsklinikum Dresden 2 18 14 2 2 0 249  186 :86 100  30 :6 24
TTC Elbe Dresden 5 18 11 3 4 0 84  156 :120 36  25 :11 14
SV Dresden-Mitte 1950 8 18 10 1 7 0 -16  143 :129 14  21 :15 6
SG Dresdner Bank 2 18 10 0 8 0 87  143 :130 13  20 :16 4
SpVgg Dresden-Löbtau 1893 3 18 10 0 8 0 -10  137 :137 0  20 :16 4
VfB Hellerau-Klotzsche 4 18 4 3 11 0 -143  109 :165 -56  11 :25 -14
TSV Rotation Dresden 1990 2 18 3 2 13 0 -134  101 :173 -72  8 :28 -20
SG Versehrte Dresden 18 2 2 14 0 -190  94 :181 -87  6 :30 -24
10  SV TuR Dresden 2 18 2 1 15 0 -230  96 :178 -82  5 :31 -26

2. Stadtklasse, Staffel 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Motor Dresden-Trachenberge 2 18 18 0 0 0 489  242 :28 214  36 :0 36
TTV Dresden 2007 5 18 13 2 3 0 133  165 :109 56  28 :8 20
SV Dresden-Neustadt 1950 18 10 2 6 0 12  139 :135 4  22 :14 8
SpVgg Dresden-Löbtau 1893 4 18 9 2 7 0 80  154 :118 36  20 :16 4
SSV Turbine Dresden 2 18 9 2 7 0 -2  135 :138 -3  20 :16 4
SG Dresdner Bank 3 18 6 4 8 0 -13  129 :146 -17  16 :20 -4
TSV 1862 Radeburg 7 18 5 2 11 0 -199  96 :177 -81  12 :24 -12
TTV System-Haus Dresden 90 2 18 5 1 12 0 -59  122 :154 -32  11 :25 -14
SV Dresden-Mitte 1950 9 18 3 2 13 0 -240  91 :181 -90  8 :28 -20
10  SV Motor Mickten-Dresden 6 18 2 3 13 0 -201  93 :180 -87  7 :29 -22

2. Stadtklasse, Staffel 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Gymn. Dreikönigsschule Dresden 18 16 0 2 0 253  190 :80 110  32 :4 28
TTV Blau-Weiß Zschachwitz 3 18 13 2 3 0 199  172 :102 70  28 :8 20
SV Dresden-Reick 18 10 3 5 0 12  140 :135 5  23 :13 10
BSV AOK Dresden 18 9 2 7 0 46  145 :128 17  20 :16 4
SV Sachsenwerk Dresden 3 18 8 2 8 0 3  137 :137 0  18 :18 0
Dresdner SV Grün-Weiß 90 2 18 7 2 9 0 -96  124 :149 -25  16 :20 -4
SV Motor Mickten-Dresden 5 18 7 1 10 0 1  135 :137 -2  15 :21 -6
SV Dresden-Mitte 1950 10 18 6 2 10 0 -45  130 :146 -16  14 :22 -8
TTV Radebeul 4 18 3 4 11 0 -125  111 :164 -53  10 :26 -16
10  TTC Elbe Dresden 7 18 2 0 16 0 -248  82 :188 -106  4 :32 -28

3. Stadtklasse, Staffel 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Universitätsklinikum Dresden 3 18 16 0 2 0 269  191 :79 112  32 :4 28
SSV Turbine Dresden 4 18 15 0 3 0 143  167 :104 63  30 :6 24
TTV System-Haus Dresden 90 3 18 9 2 7 0 -8  140 :133 7  20 :16 4
VfB Hellerau-Klotzsche 5 18 8 2 8 0 27  146 :130 16  18 :18 0
SV Dresden-Loschwitz 3 18 7 3 8 0 21  144 :132 12  17 :19 -2
BSV AOK Dresden 2 18 7 3 8 0 -32  130 :145 -15  17 :19 -2
SV Dresden-Neustadt 1950 2 18 7 2 9 0 -104  115 :162 -47  16 :20 -4
TSV THEEGARTEN-PACTEC Dresden 6 18 5 2 11 0 -56  122 :151 -29  12 :24 -12
TSV Rotation Dresden 1990 3 18 3 4 11 0 -151  106 :171 -65  10 :26 -16
10  KTV Langebrück 18 2 4 12 0 -109  112 :166 -54  8 :28 -20

3. Stadtklasse, Staffel 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Weißig 2 18 17 1 0 0 199  180 :94 86  35 :1 34
SV Dresden-Neustadt 1950 3 18 12 3 3 0 178  175 :99 76  27 :9 18
SV Sachsenwerk Dresden 4 18 9 2 7 0 1  136 :137 -1  20 :16 4
SSV Turbine Dresden 3 18 9 1 8 0 -27  137 :138 -1  19 :17 2
VfB Hellerau-Klotzsche 6 18 8 2 8 0 -16  129 :144 -15  18 :18 0
TTV Blau-Weiß Zschachwitz 4 18 7 3 8 0 -6  139 :138 1  17 :19 -2
TTV Dresden 2007 6 18 7 2 9 0 -59  126 :148 -22  16 :20 -4
Sportfreunde 01 Dresden-Nord 4 18 4 4 10 0 -12  131 :148 -17  12 :24 -12
SV Gymn. Dreikönigsschule Dresden 2 18 5 1 12 0 -62  123 :153 -30  11 :25 -14
10  TSV THEEGARTEN-PACTEC Dresden 7 18 2 1 15 0 -196  97 :174 -77  5 :31 -26

4. Stadtklasse, Staffel 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Motor Dresden-Trachenberge 3 14 13 1 0 0 271  158 :50 108  27 :1 26
KSV "Makkabi Dresden" 14 10 2 2 0 187  142 :70 72  22 :6 16
Sportfreunde 01 Dresden-Nord 5 14 8 1 5 0 183  144 :68 76  17 :11 6
TTC Elbe Dresden 8 14 8 1 5 0 111  126 :86 40  17 :11 6
SV Am Gorbitzbach 14 6 1 7 0 -30  97 :115 -18  13 :15 -2
SV Dresden-Loschwitz 4 14 4 1 9 0 -132  77 :131 -54  9 :19 -10
TSV Rotation Dresden 1990 4 14 2 1 11 0 -231  63 :149 -86  5 :23 -18
TSV THEEGARTEN-PACTEC Dresden 8 14 0 2 12 0 -359  37 :175 -138  2 :26 -24

4. Stadtklasse, Staffel 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
ESV Dresden 16 15 1 0 0 283  176 :66 110  31 :1 30
Radeberger SV 16 14 1 1 0 281  179 :64 115  29 :3 26
SV Sachsenwerk Dresden 5 16 8 1 7 0 6  121 :122 -1  17 :15 2
TTV Blau-Weiß Zschachwitz 5 16 8 0 8 0 -43  117 :129 -12  16 :16 0
TTV System-Haus Dresden 90 4 16 6 1 9 0 -62  121 :122 -1  13 :19 -6
SV Dresden-Mitte 1950 11 16 5 3 8 0 -52  112 :134 -22  13 :19 -6
SG Dresdner Bank 4 16 6 1 9 0 -35  106 :136 -30  13 :19 -6
SpVgg Dresden-Löbtau 1893 5 16 2 4 10 0 -80  102 :146 -44  8 :24 -16
SV Dresden-Reick 3 16 1 2 13 0 -298  64 :179 -115  4 :28 -24

4. Stadtklasse, Staffel 3
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Dresden-Reick 2 14 11 1 2 0 174  140 :73 67  23 :5 18
VfB Hellerau-Klotzsche 7 14 11 1 2 0 96  124 :87 37  23 :5 18
Radeberger SV 2 14 10 0 4 0 67  121 :92 29  20 :8 12
SG Versehrte Dresden 2 14 8 0 6 0 42  124 :89 35  16 :12 4
SV TuR Dresden 3 14 5 1 8 0 -63  100 :113 -13  11 :17 -6
BSV AOK Dresden 3 14 3 2 9 0 -81  93 :121 -28  8 :20 -12
ESV Dresden 2 14 3 2 9 0 -82  83 :131 -48  8 :20 -12
TTV Radebeul 5 14 1 1 12 0 -153  67 :146 -79  3 :25 -22

5. Stadtklasse, Staffel 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Weißig 3 14 12 2 0 0 223  114 :26 88  26 :2 24
SV Motor Mickten-Dresden 7 14 10 1 3 0 116  98 :42 56  21 :7 14
SV Universitätsklinikum Dresden 4 14 8 2 4 0 57  78 :62 16  18 :10 8
SG Versehrte Dresden 3 14 8 1 5 0 0  65 :75 -10  17 :11 6
SV Sachsenwerk Dresden 6 14 6 4 4 0 21  79 :61 18  16 :12 4
SV Am Gorbitzbach 2 14 3 2 9 0 -138  42 :98 -56  8 :20 -12
TTV Radebeul 6 14 2 1 11 0 -115  46 :94 -48  5 :23 -18
SV Dresden-Reick 5 14 0 1 13 0 -164  38 :102 -64  1 :27 -26

5. Stadtklasse, Staffel 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTV System-Haus Dresden 90 5 14 13 0 1 0 194  113 :27 86  26 :2 24
TTC Elbe Dresden 9 14 12 1 1 0 163  100 :40 60  25 :3 22
SG Weißig 4 14 7 2 5 0 79  82 :58 24  16 :12 4
KTV Langebrück 2 14 8 0 6 0 43  72 :68 4  16 :12 4
TSV Rotation Dresden 1990 5 14 6 1 7 0 -3  70 :70 0  13 :15 -2
SV Dresden-Reick 4 14 5 2 7 0 -68  59 :81 -22  12 :16 -4
Sportfreunde 01 Dresden-Nord 6 14 2 0 12 0 -187  35 :105 -70  4 :24 -20
SV Sachsenwerk Dresden 7 14 0 0 14 0 -221  29 :111 -82  0 :28 -28

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Startseite